Este é um produto portátil que integra funções de detecção de RF, decodificação de protocolo, identificação remota (RID) e assim por diante. Pode realizar detecção em tempo real de drones e trajetória de voo, e posicionamento preciso de drones e controladores remotos. Adequado para operações de segurança de baixa altitude em vários cenários, incluindo grandes eventos, tarefas de segurança protetora, patrulhas policiais, tarefas antiterrorismo, áreas centrais políticas, defesa de fronteira, aeroportos e zonas de energia e petroquímica.
![]()
| NÃO | Nome | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Host de detecção | 1 | peça |
| 2 | Antena de detecção | 2 | peça |
| 3 | Antena de banda completa | 1 | peça |
| 4 | Adaptador de energia e cabo de carregamento | 1 | peça |
| 5 | Chave de fenda para capa de cartão SIM | 1 | peça |
| 6 | Caixa protetora | 1 | peça |
| 7 | Plugue de conversão padrão europeu | 1 | peça |
Ⅳ. Especificações do Produto
| [1]-[7]: Aplica-se apenas a séries DJI com protocolos OcuSync. | [5]: GB 42590-2023, ASTM F3411 Remote ID, ASD-STAN prEN 4709-002. | Ⅳ. Especificações do Produto |
|---|---|---|
| Indicador | Parâmetro | |
| Notas | Tempo de resposta 3 ~ 5s |
|
| Raio de detecção | 2~3km (ambiente urbano) | |
| 3~5km (ambiente aberto) | Tempo de resposta 3 ~ 5s |
|
| Faixa de direcionamento | 8000mAh | |
| 3~5km (ambiente aberto) | Vida útil da bateria | |
| ≥4h | Dimensões | 185mm*80mm*33mm |
| Peso | (580±10)g | |
| Antena excluída | Tamanho da caixa de embalagem | |
| (340mm*265mm*140mm) | Peso da caixa de embalagem (completa) | 3.1kg |
| Capacidade da bateria | 8000mAh | Bateria de lítio embutida |
| Tempo de operação | ≥4h | Quando o brilho da tela é 20%, a temperatura é 25℃ |
| Tempo de carregamento | ~2.5 h | |
| Com o carregador original | Tamanho da tela | |
| 6 polegadas | Resolução da tela | |
| 2160*1080 pixels | Memória | |
| 8GB | Armazenamento | |
| 256GB | Sistema operacional |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()