A série LKXR-RD106 é uma família de radares de varredura eletrônica em banda X, de médio alcance, que utiliza tecnologia de pulso-Doppler totalmente coerente e de estado sólido, aprimorada por reconhecimento baseado em aprendizado de máquina e IA. Operando em varredura eletrônica bidimensional com capacidade de Rastreamento Enquanto Varre (TAS), o sistema detecta, rastreia e classifica alvos "pequenos, lentos e de baixa observabilidade" (LSS) dia e noite, em todas as condições climáticas. Três níveis de desempenho – 3 km, 5 km e 8 km – estão disponíveis sob o mesmo conceito de hardware compacto de arranjo de face única.
| 106A | 106B | 106C | Alcance (RCS 0,01 m²) |
|---|---|---|---|
| ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km | Zona Morta |
| ≤200 m | ≤100 m | ≤100 m | Cobertura |
| Az ±45° | El 0°–30° (config.) Rastreamento |
El 0°–30° (config.) Rastreamento |
El 0°–30° (config.) Rastreamento |
| TAS ≥6 alvos | Faixa de Velocidade | Faixa de Velocidade | Faixa de Velocidade |
| 1–100 m/s | Precisão (Alcance / Az / El) | Precisão (Alcance / Az / El) | Precisão (Alcance / Az / El) |
| <10 m> | <10 m> | <10 m> Taxa de Atualização | |
| Busca ≤3 s | Busca ≤3,5 s Interface |
Interface Busca ≤3,5 s |
TAS ≤0,5 s Interface |
| Ethernet | Peso | Peso | Peso |
| ≤13 kg | Fonte de Alimentação | ≤13 kg | Fonte de Alimentação |
| 24 V CC / 220 V CA | Consumo de Energia | Consumo de Energia | Consumo de Energia |
| ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W | Dimensões (mm) |
| 335 * 315 * 133 | Temperatura de Operação | 335 * 315 * 133 | Temperatura de Operação |
| –40 °C~+70 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()