A série LKXR-RD111 emprega tecnologia de matriz em fase de estado sólido de banda X com processamento Doppler de pulso aprimorado por IA, projetada para detecção de longo alcance de alvos "baixo-lento-pequenos".Três opções mecânicasO drone de 0,01 m2 pode ser rastreado para além de 10 km.
| Parâmetro | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Frequência | Banda X | Banda X | Banda X |
| Instalação | Painel único | Painel único + toca-discos | Arquivo de 4 painéis |
| Faixa de detecção (0,01 m2) | ≥ 10 km | ||
| Zona cega | ≤ 200 m | ||
| Cobertura por azimote | ± 45° | 360° | 360° |
| Cobertura de elevação | 0° ≈ 30° (configurável) | ||
| Intervalo de velocidade | 1 m/s ¥ 100 m/s | ||
| Precisão de alcance | < 10 m | ||
| Precisão de azimote | < 0,4° | ||
| Precisão de elevação | < 0,4° | ||
| Atualização da pesquisa | ≤ 4 s | ||
| Atualização do TAS | ≤ 0,5 s | ||
| Interface | Gigabit Ethernet | ||
| Peso | ≤ 25 kg | ≤ 40 kg | ≤ 120 kg |
| Fornecimento de energia | AC 220 V / DC 28 V | ||
| Consumo de energia | ≤ 1200 W | ≤ 1300 W | ≤ 5000 W |
| Dimensões (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()